<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital diary by Susanne Busshart</title>
	<atom:link href="https://diary.digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diary.digital/</link>
	<description>Future Workplace I Digitale Tranformation I New Work</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 05:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>

<image>
	<url>https://diary.digital/wp-content/uploads/2019/08/cropped-sb_favicon-7-32x32.png</url>
	<title>digital diary by Susanne Busshart</title>
	<link>https://diary.digital/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Trends der Arbeitswelt 2027 &#8211; behind the scenes</title>
		<link>https://diary.digital/die-trends-der-arbeitswelt-2027-behind-the-scenes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Busshart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 05:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diary.digital/?p=3996</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://diary.digital/die-trends-der-arbeitswelt-2027-behind-the-scenes/" title="Die Trends der Arbeitswelt 2027 &#8211; behind the scenes" rel="nofollow"><img width="768" height="1024" src="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/09/IMG_8882-768x1024.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/09/IMG_8882-768x1024.jpeg 768w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/09/IMG_8882-225x300.jpeg 225w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/09/IMG_8882-1152x1536.jpeg 1152w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/09/IMG_8882-1536x2048.jpeg 1536w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/09/IMG_8882-110x147.jpeg 110w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/09/IMG_8882-585x780.jpeg 585w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/09/IMG_8882-scaled.jpeg 1920w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a><p>Warum es diesmal sieben sind Behind the Scenes beim Schreiben meiner Future Work Trends Es ist wieder diese Zeit im Jahr. Ich schreibe an den Future Work Trends. Wie jedes Jahr schaue ich auf die Arbeitswelt, auf Räume, Technologien, Menschen, Unternehmen und auf die kleinen...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://diary.digital/die-trends-der-arbeitswelt-2027-behind-the-scenes/">Die Trends der Arbeitswelt 2027 &#8211; behind the scenes</a> erschien zuerst auf <a href="https://diary.digital">digital diary by Susanne Busshart</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft steht schon da: Warum Bauen im Bestand die Architektur der Zukunft ist</title>
		<link>https://diary.digital/die-zukunft-steht-schon-da-warum-bauen-im-bestand-die-architektur-der-zukunft-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Busshart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 06:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diary.digital/?p=3991</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://diary.digital/die-zukunft-steht-schon-da-warum-bauen-im-bestand-die-architektur-der-zukunft-ist/" title="Die Zukunft steht schon da: Warum Bauen im Bestand die Architektur der Zukunft ist" rel="nofollow"><img width="768" height="576" src="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/09/IMG_8823-768x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/09/IMG_8823-768x576.jpeg 768w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/09/IMG_8823-300x225.jpeg 300w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/09/IMG_8823-1024x768.jpeg 1024w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/09/IMG_8823-1536x1152.jpeg 1536w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/09/IMG_8823-2048x1536.jpeg 2048w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/09/IMG_8823-585x439.jpeg 585w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a><p>Wir sprechen viel über die Zukunft der Architektur: über neue Gebäude, neue Quartiere, neue Materialien und neue Formen des Arbeitens. Gleichzeitig stehen in unseren Städten Millionen Quadratmeter, die bereits gebaut sind. Bürogebäude, Kaufhäuser, Verwaltungsbauten, Hotels, Industriehallen und Wohnhäuser. Manche werden intensiv genutzt, andere stehen leer...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://diary.digital/die-zukunft-steht-schon-da-warum-bauen-im-bestand-die-architektur-der-zukunft-ist/">Die Zukunft steht schon da: Warum Bauen im Bestand die Architektur der Zukunft ist</a> erschien zuerst auf <a href="https://diary.digital">digital diary by Susanne Busshart</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Kicker ist weg – und vielleicht ist das gut so</title>
		<link>https://diary.digital/der-kicker-ist-weg-und-vielleicht-ist-das-gut-so/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Busshart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 08:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[NewWork]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diary.digital/?p=3983</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://diary.digital/der-kicker-ist-weg-und-vielleicht-ist-das-gut-so/" title="Der Kicker ist weg – und vielleicht ist das gut so" rel="nofollow"><img width="768" height="300" src="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/08/IMG_9878-scaled-e1786178648776-768x300.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/08/IMG_9878-scaled-e1786178648776-768x300.jpeg 768w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/08/IMG_9878-scaled-e1786178648776-300x117.jpeg 300w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/08/IMG_9878-scaled-e1786178648776-1024x400.jpeg 1024w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/08/IMG_9878-scaled-e1786178648776-1536x600.jpeg 1536w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/08/IMG_9878-scaled-e1786178648776-2048x800.jpeg 2048w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/08/IMG_9878-scaled-e1786178648776-585x228.jpeg 585w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a><p>Was ein ausrangierter Kickertisch über New Work, Statussymbole und moderne Arbeitswelten verrät Vor einigen Tagen entdeckte ich am Wegesrand einen alten Kickertisch. Etwas in die Jahre gekommen, vergilbte Kunststoffteile, erste Rostspuren an den Stangen, hier und da deutliche Gebrauchsspuren. Offensichtlich hatte jemand entschieden, dass seine...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://diary.digital/der-kicker-ist-weg-und-vielleicht-ist-das-gut-so/">Der Kicker ist weg – und vielleicht ist das gut so</a> erschien zuerst auf <a href="https://diary.digital">digital diary by Susanne Busshart</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Geschwindigkeit nicht aus Technologie entsteht – sondern aus der richtigen Arbeitsumgebung</title>
		<link>https://diary.digital/warum-geschwindigkeit-nicht-aus-technologie-entsteht-sondern-aus-der-richtigen-arbeitsumgebung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Busshart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 12:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diary.digital/?p=3976</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://diary.digital/warum-geschwindigkeit-nicht-aus-technologie-entsteht-sondern-aus-der-richtigen-arbeitsumgebung/" title="Warum Geschwindigkeit nicht aus Technologie entsteht – sondern aus der richtigen Arbeitsumgebung" rel="nofollow"><img width="768" height="576" src="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/07/IMG_0943-768x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/07/IMG_0943-768x576.jpeg 768w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/07/IMG_0943-300x225.jpeg 300w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/07/IMG_0943-1024x768.jpeg 1024w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/07/IMG_0943-1536x1152.jpeg 1536w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/07/IMG_0943-2048x1536.jpeg 2048w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/07/IMG_0943-585x439.jpeg 585w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a><p>KI. Digitalisierung. Automatisierung. Noch nie standen Unternehmen so viele technologische Möglichkeiten zur Verfügung wie heute. Und doch erleben viele Führungskräfte genau das Gegenteil dessen, was sie sich davon versprochen haben: Entscheidungen dauern länger, Abstimmungen werden komplexer und Projekte bleiben im Pilotstadium stecken. Woran liegt das?...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://diary.digital/warum-geschwindigkeit-nicht-aus-technologie-entsteht-sondern-aus-der-richtigen-arbeitsumgebung/">Warum Geschwindigkeit nicht aus Technologie entsteht – sondern aus der richtigen Arbeitsumgebung</a> erschien zuerst auf <a href="https://diary.digital">digital diary by Susanne Busshart</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drei Tage Kopenhagen: Zwischen Design, Dialog und einigen Kilometern außerhalb der Komfortzone</title>
		<link>https://diary.digital/drei-tage-kopenhagen-zwischen-design-dialog-und-einigen-kilometern-ausserhalb-der-komfortzone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Busshart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 11:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3daysofDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kopbenhagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diary.digital/?p=3969</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://diary.digital/drei-tage-kopenhagen-zwischen-design-dialog-und-einigen-kilometern-ausserhalb-der-komfortzone/" title="Drei Tage Kopenhagen: Zwischen Design, Dialog und einigen Kilometern außerhalb der Komfortzone" rel="nofollow"><img width="768" height="576" src="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/06/IMG_9485-768x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/06/IMG_9485-768x576.jpeg 768w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/06/IMG_9485-300x225.jpeg 300w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/06/IMG_9485-1024x768.jpeg 1024w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/06/IMG_9485-1536x1152.jpeg 1536w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/06/IMG_9485-2048x1536.jpeg 2048w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/06/IMG_9485-585x439.jpeg 585w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a><p>Wenn von den wichtigsten Veranstaltungen der Designbranche gesprochen wird, fällt meist zuerst Mailand. Doch in den vergangenen Jahren hat sich mit den 3 Days of Design in Kopenhagen ein Event etabliert, das längst weit mehr ist als ein Geheimtipp der skandinavischen Designszene. Während Mailand vor...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://diary.digital/drei-tage-kopenhagen-zwischen-design-dialog-und-einigen-kilometern-ausserhalb-der-komfortzone/">Drei Tage Kopenhagen: Zwischen Design, Dialog und einigen Kilometern außerhalb der Komfortzone</a> erschien zuerst auf <a href="https://diary.digital">digital diary by Susanne Busshart</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischen Vision und Wirklichkeit – was Mailand und Karlsruhe über die Zukunft der Arbeitswelt erzählen</title>
		<link>https://diary.digital/zwischen-vision-und-wirklichkeit-was-mailand-und-karlsruhe-ueber-die-zukunft-der-arbeitswelt-erzaehlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Busshart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 11:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[NewWork Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Mobile Milano 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diary.digital/?p=3963</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://diary.digital/zwischen-vision-und-wirklichkeit-was-mailand-und-karlsruhe-ueber-die-zukunft-der-arbeitswelt-erzaehlen/" title="Zwischen Vision und Wirklichkeit – was Mailand und Karlsruhe über die Zukunft der Arbeitswelt erzählen" rel="nofollow"><img width="768" height="576" src="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/05/IMG_8584-768x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/05/IMG_8584-768x576.jpeg 768w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/05/IMG_8584-300x225.jpeg 300w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/05/IMG_8584-1024x768.jpeg 1024w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/05/IMG_8584-1536x1152.jpeg 1536w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/05/IMG_8584-2048x1536.jpeg 2048w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/05/IMG_8584-585x439.jpeg 585w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a><p>Gestern Mailand. Heute Karlsruhe. Zwei Tage, zwei Messen, zwei sehr unterschiedliche Perspektiven auf das, was wir aktuell unter Arbeitswelt verstehen. Und selten war ein Vergleich so aufschlussreich. Beim Salone del Mobile 2026 zeigt sich die Zukunft als Erlebnis. Die Hallen sind voll, die Stadt vibriert,...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://diary.digital/zwischen-vision-und-wirklichkeit-was-mailand-und-karlsruhe-ueber-die-zukunft-der-arbeitswelt-erzaehlen/">Zwischen Vision und Wirklichkeit – was Mailand und Karlsruhe über die Zukunft der Arbeitswelt erzählen</a> erschien zuerst auf <a href="https://diary.digital">digital diary by Susanne Busshart</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischen Pistaziencreme und Perspektivwechsel: Die Zukunft der Arbeit beginnt in Mailand</title>
		<link>https://diary.digital/zwischen-pistaziencreme-und-perspektivwechsel-die-zukunft-der-arbeit-beginnt-in-mailand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Busshart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 05:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interior Design]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del Mobile Milano 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diary.digital/?p=3957</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://diary.digital/zwischen-pistaziencreme-und-perspektivwechsel-die-zukunft-der-arbeit-beginnt-in-mailand/" title="Zwischen Pistaziencreme und Perspektivwechsel: Die Zukunft der Arbeit beginnt in Mailand" rel="nofollow"><img width="768" height="1024" src="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8472-768x1024.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8472-768x1024.jpeg 768w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8472-225x300.jpeg 225w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8472-1152x1536.jpeg 1152w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8472-1536x2048.jpeg 1536w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8472-110x147.jpeg 110w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8472-585x780.jpeg 585w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8472-scaled.jpeg 1920w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a><p>Mailand im April hat eine ganz eigene Energie. Die Stadt wirkt dichter, schneller, aufgeladener – als würde sie für ein paar Tage alles bündeln, was Gestaltung heute sein kann und morgen sein muss. Der Salone del Mobile 2026 ist dabei weit mehr als eine Möbelmesse....</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://diary.digital/zwischen-pistaziencreme-und-perspektivwechsel-die-zukunft-der-arbeit-beginnt-in-mailand/">Zwischen Pistaziencreme und Perspektivwechsel: Die Zukunft der Arbeit beginnt in Mailand</a> erschien zuerst auf <a href="https://diary.digital">digital diary by Susanne Busshart</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NeuroSpace: Warum Dein Büro klüger sein muss als Dein Orgachart</title>
		<link>https://diary.digital/neurospace-warum-dein-buero-klueger-sein-muss-als-dein-orgachart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Busshart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 04:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuroinklusion]]></category>
		<category><![CDATA[NeuroSpace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diary.digital/?p=3947</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://diary.digital/neurospace-warum-dein-buero-klueger-sein-muss-als-dein-orgachart/" title="NeuroSpace: Warum Dein Büro klüger sein muss als Dein Orgachart" rel="nofollow"><img width="768" height="618" src="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/04/IMG_7707-scaled-e1775382161913-768x618.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/04/IMG_7707-scaled-e1775382161913-768x618.jpeg 768w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/04/IMG_7707-scaled-e1775382161913-300x241.jpeg 300w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/04/IMG_7707-scaled-e1775382161913-1024x824.jpeg 1024w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/04/IMG_7707-scaled-e1775382161913-1536x1236.jpeg 1536w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/04/IMG_7707-scaled-e1775382161913-585x471.jpeg 585w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/04/IMG_7707-scaled-e1775382161913.jpeg 1790w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a><p>&#8211;  wer Talente halten will, muss den Raum ändern – nicht die Menschen In einer Arbeitswelt, die sich ständig wandelt, gewinnen Themen wie Inklusion, Diversität und individuelle Arbeitsweisen immer mehr an Bedeutung. Besonders die Perspektive der Neurodiversität verdient zunehmend Aufmerksamkeit – rund 15 bis 20 %...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://diary.digital/neurospace-warum-dein-buero-klueger-sein-muss-als-dein-orgachart/">NeuroSpace: Warum Dein Büro klüger sein muss als Dein Orgachart</a> erschien zuerst auf <a href="https://diary.digital">digital diary by Susanne Busshart</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ambiente 2026: Trends 26+ zwischen Mut, Leichtigkeit und Beständigkeit – und was sie für die Zukunft der Bürogestaltung bedeuten</title>
		<link>https://diary.digital/ambiente-2026-trends-26-zwischen-mut-leichtigkeit-und-bestaendigkeit-und-was-sie-fuer-die-zukunft-der-buerogestaltung-bedeuten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Busshart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diary.digital/?p=3930</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://diary.digital/ambiente-2026-trends-26-zwischen-mut-leichtigkeit-und-bestaendigkeit-und-was-sie-fuer-die-zukunft-der-buerogestaltung-bedeuten/" title="Ambiente 2026: Trends 26+ zwischen Mut, Leichtigkeit und Beständigkeit – und was sie für die Zukunft der Bürogestaltung bedeuten" rel="nofollow"><img width="768" height="576" src="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/02/IMG_7899-768x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/02/IMG_7899-768x576.jpeg 768w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/02/IMG_7899-300x225.jpeg 300w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/02/IMG_7899-1024x768.jpeg 1024w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/02/IMG_7899-1536x1152.jpeg 1536w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/02/IMG_7899-2048x1536.jpeg 2048w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/02/IMG_7899-600x450.jpeg 600w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/02/IMG_7899-585x439.jpeg 585w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/02/IMG_7899-80x60.jpeg 80w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/02/IMG_7899-120x90.jpeg 120w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a><p>Die Ambiente in Frankfurt gilt als internationale Leitmesse für Konsumgüter, Design und Lifestyle. Für mich stellt sich dort jedoch jedes Jahr eine ganz konkrete Frage: Was bedeutet das alles für die Zukunft unserer Arbeitswelten? Mein Besuch zur Eröffnung der Ambiente 2026 war inspirierend, vielschichtig –...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://diary.digital/ambiente-2026-trends-26-zwischen-mut-leichtigkeit-und-bestaendigkeit-und-was-sie-fuer-die-zukunft-der-buerogestaltung-bedeuten/">Ambiente 2026: Trends 26+ zwischen Mut, Leichtigkeit und Beständigkeit – und was sie für die Zukunft der Bürogestaltung bedeuten</a> erschien zuerst auf <a href="https://diary.digital">digital diary by Susanne Busshart</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerade in den Medien diskutierte Trends: Wie Resimercial Design, Smart Offices und KI die Zukunft der Arbeit verändern</title>
		<link>https://diary.digital/gerade-in-den-medien-diskutierte-trends-wie-resimercial-design-smart-offices-und-ki-die-zukunft-der-arbeit-veraendern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Busshart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 15:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diary.digital/?p=3924</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://diary.digital/gerade-in-den-medien-diskutierte-trends-wie-resimercial-design-smart-offices-und-ki-die-zukunft-der-arbeit-veraendern/" title="Gerade in den Medien diskutierte Trends: Wie Resimercial Design, Smart Offices und KI die Zukunft der Arbeit verändern" rel="nofollow"><img width="768" height="432" src="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2808-768x432.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2808-768x432.jpeg 768w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2808-300x169.jpeg 300w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2808-1024x576.jpeg 1024w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2808-1536x864.jpeg 1536w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2808-2048x1152.jpeg 2048w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2808-600x338.jpeg 600w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2808-1200x675.jpeg 1200w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2808-585x329.jpeg 585w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2808-107x60.jpeg 107w, https://diary.digital/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2808-160x90.jpeg 160w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a><p>Die neue Arbeitswelt – mehr als nur ein Ort Die Arbeitswelt befindet sich im größten Umbruch seit Jahrzehnten. Begriffe wie New Work und Future Workplace sind längst Realität. Unternehmen müssen Arbeitsplätze nicht nur funktional, sondern auch attraktiv und flexibel gestalten. Ein zentraler Trend ist Resimercial...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://diary.digital/gerade-in-den-medien-diskutierte-trends-wie-resimercial-design-smart-offices-und-ki-die-zukunft-der-arbeit-veraendern/">Gerade in den Medien diskutierte Trends: Wie Resimercial Design, Smart Offices und KI die Zukunft der Arbeit verändern</a> erschien zuerst auf <a href="https://diary.digital">digital diary by Susanne Busshart</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
